Quand jouer au golf au Japon
Découvrez la météo et le climat à Japon pour bien planifier votre séjour golfique selon les saisons et profiter des meilleurs parcours en toute sérénité.
Les meilleures périodes pour un séjour golf au Japon
Selon les régions
Le Japon, grâce à sa diversité climatique, offre plusieurs périodes propices pour les amateurs de golf. D’avril à juin, le printemps s’installe dans la majeure partie du pays avec des températures agréables, un air sec et des paysages en fleurs. C’est l’une des saisons les plus populaires pour jouer au golf au Japon, notamment dans des régions comme Kyoto, Hakone ou Karuizawa. À l’inverse, les mois de décembre à février peuvent être rigoureux selon la région, rendant certains parcours inaccessibles, notamment dans les zones montagneuses. Cependant, Okinawa et le sud du pays restent praticables toute l’année grâce à leur climat subtropical.
Meilleurs mois
Selon les régions
Mois peu conseillés
Selon les régions
| Mois | T° Moy (°C) | Pluie (Nb J) | Notre avis |
|---|---|---|---|
| Jan | 6 | 4 | Déconseillé |
| Fév | 7 | 5 | Déconseillé |
| Mars | 10 | 10 | Correct |
| Avril | 15 | 10 | Très bon |
| Mai | 20 | 9 | Parfait |
| Juin | 22 | 13 | Bon |
| Juil | 26 | 15 | Moyen |
| Août | 28 | 14 | Moyen |
| Sept | 24 | 12 | Bon |
| Oct | 18 | 8 | Parfait |
| Nov | 13 | 6 | Bon |
| Déc | 8 | 5 | Déconseillé |
Les meilleures périodes pour un voyage golf à Tokyo
Mai à Octobre
La meilleure période pour jouer au golf à Tokyo va de mai à octobre, avec des températures idéales et un ciel souvent dégagé. En revanche, l’hiver est trop frais et l’été humide peut rendre le jeu moins agréable malgré la praticabilité des parcours.
Les meilleures périodes pour un voyage golf à Kyoto
Avril à Mai
La meilleure période pour jouer au golf à Kyoto s’étend d’avril à mai et de septembre à octobre, avec un climat doux et peu de pluie. En revanche, les mois d’hiver et l’été humide sont moins recommandés, en raison du froid ou de la forte humidité.
| Mois | T° Moy (°C) | Pluie (Nb J) | Notre avis |
|---|---|---|---|
| Jan | 5 | 5 | Déconseillé |
| Fév | 6 | 6 | Déconseillé |
| Mars | 10 | 10 | Correct |
| Avril | 15 | 9 | Très bon |
| Mai | 20 | 9 | Parfait |
| Juin | 23 | 12 | Bon |
| Juil | 27 | 14 | Moyen |
| Août | 29 | 13 | Moyen |
| Sept | 24 | 11 | Très bon |
| Oct | 18 | 7 | Parfait |
| Nov | 12 | 6 | Bon |
| Déc | 7 | 5 | Déconseillé |
| Mois | T° Moy (°C) | Pluie (Nb J) | Notre avis |
|---|---|---|---|
| Jan | -3 | 8 | Déconseillé |
| Fév | -2 | 7 | Déconseillé |
| Mars | 2 | 9 | Déconseillé |
| Avril | 9 | 8 | Correct |
| Mai | 15 | 7 | Très bon |
| Juin | 18 | 8 | Parfait |
| Juil | 22 | 9 | Parfait |
| Août | 24 | 9 | Parfait |
| Sept | 19 | 10 | Très bon |
| Oct | 12 | 9 | Bon |
| Nov | 5 | 8 | Correct |
| Déc | -1 | 7 | Déconseillé |
Les meilleures périodes pour un voyage golf à Hokkaido
Juin à Août
La meilleure période pour jouer au golf à Hokkaido s’étend de juin à août, lorsque le climat est doux et sec. En revanche, l’hiver est long et rigoureux, rendant les parcours généralement fermés entre novembre et avril.
Les meilleures périodes pour un voyage golf à Okinawa
Grâce à son climat subtropical, Okinawa permet de jouer au golf toute l’année. Les mois de mars à mai et octobre à novembre sont toutefois les plus agréables, tandis que juin à août sont plus humides et parfois perturbés par des typhons.
| Mois | T° Moy (°C) | Pluie (Nb J) | Notre avis |
|---|---|---|---|
| Jan | 17 | 10 | Bon |
| Fév | 18 | 11 | Bon |
| Mars | 20 | 12 | Très bon |
| Avril | 22 | 12 | Très bon |
| Mai | 25 | 13 | Très bon |
| Juin | 28 | 15 | Moyen |
| Juil | 30 | 13 | Moyen |
| Août | 30 | 14 | Moyen |
| Sept | 29 | 13 | Bon |
| Oct | 26 | 10 | Très bon |
| Nov | 23 | 9 | Très bon |
| Déc | 19 | 8 | Bon |
| Mois | T° Moy (°C) | Pluie (Nb J) | Notre avis |
|---|---|---|---|
| Jan | 3 | 4 | Déconseillé |
| Fév | 5 | 5 | Déconseillé |
| Mars | 9 | 9 | Correct |
| Avril | 14 | 10 | Très bon |
| Mai | 19 | 10 | Parfait |
| Juin | 22 | 13 | Bon |
| Juil | 26 | 12 | Bon |
| Août | 27 | 10 | Bon |
| Sept | 23 | 11 | Très bon |
| Oct | 17 | 8 | Parfait |
| Nov | 11 | 6 | Bon |
| Déc | 6 | 5 | Déconseillé |
Les meilleures périodes pour un voyage golf au Mont Fuji
La meilleure période pour jouer au golf dans la région de Chubu s’étend de mai à octobre, grâce à un climat doux et ensoleillé. En revanche, les mois de janvier à février sont à éviter en raison du froid en altitude.
Explorez plus loin pour des vacances golf inoubliables.







