
À la recherche des meilleurs golfs à Arizona ? Cet État américain est une destination golfique de premier plan, connue pour ses paysages spectaculaires et ses parcours prestigieux.
NOMBRE DE GOLF EN ARIZONA : Environ 300
Comment choisir les meilleurs golfs ?
Pour bien choisir votre golf, prenez en compte votre niveau de jeu, le type de parcours (links, parkland, desert golf) et l’expérience recherchée. Vérifiez bien les green fees, les installations (club-house, practice, enseignement) et l’accessibilité.
Découvrez notre sélection des meilleurs golfs en Arizona
* Cliquez sur le golf de votre choix pour voir les informations
Troon North Golf Club
Élégance désertique et expérience haut de gamme

À savoir | Informations |
---|---|
Ville | Scottsdale, Arizona |
Type de golf | Desert-style championship |
Distance (en mètres) | 6 422 m (Pinnacle) / 6 437 m (Monument) |
Nombre de trous | 36 (2 x 18) |
Index requis | À vérifier |
Statut | Public haut de gamme |
Accessibilité | 45 min de Phoenix Sky Harbor Intl Airport |
Dispose de voiturette de golf | Oui (incluse, obligatoire) |
Dispose de cours | Oui (PGA, fitting, académies) |
Green-fee (en euros) | ~265 € (plein) / ~180 € (twilight) |
Green-fee (en USD) | 285 / 195 $ |
Dispose d’un hôtel | Non (mais resort 5 étoiles à proximité immédiate) |
- Ville : Scottsdale
- Niveau : Intermédiaire à confirmé
Situé au nord de Scottsdale, Troon North Golf Club incarne le golf dans le désert dans ce qu’il a de plus raffiné. Grâce à ses deux parcours de 18 trous dessinés entre roches et cactus, il séduit autant les amateurs exigeants que les professionnels. De plus, les fairways impeccables se distinguent par une topographie naturelle impressionnante. En effet, chaque trou offre une vue spectaculaire sur le désert de Sonora. Par conséquent, il s’agit d’un incontournable pour ceux qui recherchent qualité, dépaysement et technicité lors d’un séjour golf en Arizona.
Grayhawk Golf Club
Ambiance sportive et cadre prestigieux

À savoir | Informations |
---|---|
Ville | Scottsdale, Arizona |
Type de golf | Desert-style championship |
Distance (en mètres) | 6 540 m (Raptor) / 6 377 m (Talon) |
Nombre de trous | 36 (2 parcours) |
Index requis | À vérifier |
Statut | Public haut de gamme |
Accessibilité | 40 min de Phoenix Sky Harbor Intl Airport |
Dispose de voiturette de golf | Oui (incluse avec GPS) |
Dispose de cours | Oui (académie et simulateurs) |
Green-fee (en euros) | ~265 € (plein) / ~180 € (twilight) |
Green-fee (en USD) | 285 / 195 $ |
Dispose d’un hôtel | Non (resorts proches à 10–15 min) |
- Ville : Scottsdale
- Niveau : Tous niveaux
Grayhawk Golf Club propose deux parcours réputés : Talon et Raptor. Ils combinent à merveille esthétique désertique et design stratégique, ce qui en fait un site prisé du PGA Tour. Situé à proximité du centre-ville, le club est également reconnu pour son ambiance conviviale. Grâce à cela, il attire aussi bien les passionnés que les golfeurs occasionnels. En résumé, c’est un des meilleurs golfs en Arizona à la fois polyvalent et dynamique.
We-Ko-Pa Golf Club
Nature préservée et vues panoramiques

À savoir | Informations |
---|---|
Ville | Fort McDowell, Arizona |
Type de golf | Desert-style naturel, sans construction |
Distance (en mètres) | 6 370 m (Saguaro) / 6 605 m (Cholla) |
Nombre de trous | 36 (2 x 18) |
Index requis | À vérifier |
Statut | Public premium |
Accessibilité | 40 min de Phoenix Sky Harbor Intl Airport |
Dispose de voiturette de golf | Oui (incluse) |
Dispose de cours | Oui (instructeurs PGA sur rendez-vous) |
Green-fee (en euros) | ~255 € (plein) / ~180 € (twilight) |
Green-fee (en USD) | 275 / 195 $ |
Dispose d’un hôtel | Non (hôtel We-Ko-Pa Resort à 5 min avec navette) |
- Ville : Fort McDowell
- Niveau : Confirmé
Installé au cœur de terres amérindiennes, We-Ko-Pa est entouré de montagnes vierges, sans constructions à l’horizon. Cela dit, cette immersion dans la nature sauvage ne nuit en rien à la qualité des infrastructures. Au contraire, les parcours Cholla et Saguaro sont régulièrement cités parmi les meilleurs golfs des États-Unis. En effet, leur design naturel et sans artifice offre une expérience authentique.
TPC Scottsdale
Lieu emblématique du PGA Tour

À savoir | Informations |
---|---|
Ville | Scottsdale, Arizona |
Type de golf | Desert-style championship |
Distance (en mètres) | 6 640 m (Stadium) / 6 510 m (Champions) |
Nombre de trous | 36 (2 parcours de 18) |
Index requis | À vérifier |
Statut | Public premium PGA Tour facility |
Accessibilité | 30 min de Phoenix Sky Harbor Intl Airport |
Dispose de voiturette de golf | Oui (incluse, avec GPS) |
Dispose de cours | Oui (PGA Tour Academy) |
Green-fee (en euros) | ~350 € (Stadium) / ~190 € (Champions) |
Green-fee (en USD) | 375 / 205 $ |
Dispose d’un hôtel | Non (Fairmont et hôtels à proximité) |
- Ville : Scottsdale
- Niveau : Confirmé à expert
TPC Scottsdale accueille chaque année le Waste Management Phoenix Open. Ce parcours mythique, classé dans les meilleurs golfs en Arizona, est connu pour son trou 16 légendaire, entouré de gradins dans une ambiance de stade. Ainsi, jouer ici permet de marcher dans les pas des pros tout en profitant de vues saisissantes. De plus, son entretien irréprochable contribue à une expérience haut de gamme.
Quintero Golf Club
Expérience isolée et paysages grandioses

À savoir | Informations |
---|---|
Ville | Peoria, Arizona |
Type de golf | Desert-style / championship sauvage |
Distance (en mètres) | 6 592 m |
Nombre de trous | 18 |
Index requis | À vérifier |
Statut | Public premium, accès restreint hors haute saison |
Accessibilité | 60 min de Phoenix Sky Harbor Intl Airport |
Dispose de voiturette de golf | Oui (obligatoire, GPS) |
Dispose de cours | Oui (sur réservation uniquement) |
Green-fee (en euros) | ~230 € (plein) / ~155 € (twilight) |
Green-fee (en USD) | 245 / 165 $ |
Dispose d’un hôtel | Non (villas sur site, hôtels à 30 min) |
- Ville : Peoria
- Niveau : Confirmé
Situé à l’écart de toute urbanisation, Quintero Golf Club séduit les amateurs de tranquillité. En effet, son emplacement dans les montagnes de Hieroglyphic offre une vue panoramique exceptionnelle sur l’Arizona. Grâce à un tracé audacieux et des greens rapides, ce parcours constitue un défi technique stimulant. C’est donc un site privilégié pour les golfeurs exigeants.
The Boulders Golf Club
Golf spectaculaire entre rochers et luxe naturel

À savoir | Informations |
---|---|
Ville | Carefree, Arizona |
Type de golf | Desert-style / roches monumentales |
Distance (en mètres) | 6 150 m (South) / 6 230 m (North) |
Nombre de trous | 36 (2 parcours) |
Index requis | À vérifier |
Statut | Resort privé (ouvert aux résidents & invités) |
Accessibilité | 45 min de Phoenix Sky Harbor Intl Airport |
Dispose de voiturette de golf | Oui (GPS incluse) |
Dispose de cours | Oui (académie sur place) |
Green-fee (en euros) | ~230 € (plein) / ~165 € (twilight) |
Green-fee (en USD) | 245 / 175 $ |
Dispose d’un hôtel | Oui (Boulders Resort & Spa Scottsdale) |
- Ville : Carefree
- Niveau : Intermédiaire à expert
The Boulders Golf Club offre une expérience golfique hors du commun grâce à son décor époustouflant composé d’énormes formations rocheuses millénaires. Situé dans le nord du désert de Sonora, il dispose de deux parcours dessinés par Jay Morrish qui s’intègrent parfaitement à l’environnement naturel. De plus, le club fait partie d’un resort de luxe, ce qui en fait une destination de choix pour les séjours golf et bien-être.
Sedona Golf Resort
Vues rouges saisissantes et golf accessible à tous

À savoir | Informations |
---|---|
Ville | Sedona, Arizona |
Type de golf | Desert-mountain resort |
Distance (en mètres) | 6 075 m |
Nombre de trous | 18 |
Index requis | À vérifier |
Statut | Public haut de gamme |
Accessibilité | 2h de Phoenix / 1h30 de Flagstaff |
Dispose de voiturette de golf | Oui (obligatoire, GPS) |
Dispose de cours | Oui (sur demande) |
Green-fee (en euros) | ~170 € / ~115 € (twilight) |
Green-fee (en USD) | 185 / 125 $ |
Dispose d’un hôtel | Non (mais Hilton Resort sur le domaine) |
- Ville : Sedona
- Niveau : Tous niveaux
Installé au cœur des célèbres roches rouges de l’Arizona, Sedona Golf Resort est l’un des parcours les plus photographiés de l’État, voire du pays. Grâce à ses panoramas à couper le souffle et ses trous sinueux entre buttes rocheuses, il séduit autant les passionnés que les joueurs occasionnels. Le design intelligent permet de profiter de chaque point de vue tout en offrant un tracé varié et équilibré dans l’un des meilleurs golfs en Arizona.
Wickenburg Ranch Golf Club
Modernité, calme et tracé exceptionnel

À savoir | Informations |
---|---|
Ville | Wickenburg, Arizona |
Type de golf | Desert mountain – resort privé |
Distance (en mètres) | 6 456 m (Big Wick) / 1 134 m (Li’l Wick) |
Nombre de trous | 27 (18 + 9) |
Index requis | À vérifier |
Statut | Semi-privé (ouvert aux visiteurs selon dispo) |
Accessibilité | 90 min de Phoenix Sky Harbor Intl Airport |
Dispose de voiturette de golf | Oui (GPS incluse) |
Dispose de cours | Oui (Académie sur place) |
Green-fee (en euros) | ~180 € / ~125 € (twilight) |
Green-fee (en USD) | 195 / 135 $ (Big Wick), 55 $ (Li’l Wick) |
Dispose d’un hôtel | Non (villas, ranchs et hôtels à proximité) |
- Ville : Wickenburg
- Niveau : Intermédiaire à confirmé
Situé dans une région moins fréquentée mais pleine de charme, Wickenburg Ranch Golf Club a su rapidement s’imposer comme une référence du golf moderne en Arizona. Grâce à un design signé par Bill Brownlee et Wendell Pickett, ce parcours offre un équilibre parfait entre esthétique naturelle et stratégie de jeu.
Meilleurs golfs en Arizona : Autres références
Voici une sélection complémentaire de parcours réputés dans l’État, alliant qualité de jeu et diversité de paysages. Ainsi, Arizona se révèle être une terre de golf riche et accessible à tous les niveaux.
Nom du golf | Ville | Description courte |
---|---|---|
Ak-Chin Southern Dunes | Maricopa | Tracé long et exigeant, reconnu par les pros. |
Verrado Golf Club | Buckeye | Fairways larges, intégrés dans le désert. |
Gold Canyon Golf Resort | Gold Canyon | Deux parcours panoramiques avec vues sur les Superstition Mountains. |
SunRidge Canyon | Fountain Hills | Design exigeant dans un décor sauvage. |
Papago Golf Course | Phoenix | Public et central, idéal pour tous les niveaux. |
Dinosaur Mountain Course | Gold Canyon | Parcours spectaculaire avec nombreux dénivelés. |
Omni Tucson National | Tucson | Hôte du PGA Tour Champions. |
Camelback Golf Club | Scottsdale | Deux parcours classiques au pied du mont Camelback. |
Talking Stick Golf Club | Scottsdale | Club tribal avec deux parcours équilibrés. |
Ocotillo Golf Club | Chandler | Plus vert que la moyenne en Arizona, grâce à ses nombreux lacs. |
Sewailo Golf Club | Tucson | Parcours moderne dans un resort amérindien. |
Las Sendas Golf Club | Mesa | Parcours en altitude avec vues sur le désert. |
Whirlwind Golf Club | Chandler | Deux parcours paisibles et très bien entretenus. |
Explorez plus loin pour des vacances golf inoubliables.



