Parcours de Pevero
PRÉSENTATION
Le parcours suit les courbes naturelles du maquis sarde, entre formations rocheuses, buissons denses, criques marines et vues sur la Méditerranée. Aucun trou ne ressemble au précédent : certains courts et étroits, d’autres longs et exposés au vent, avec des greens souvent surélevés, rapides et très bien défendus.
Le tracé demande stratégie, précision et gestion du relief. Le calme ambiant, la lumière méditerranéenne et la variété des paysages créent une expérience de golf mémorable en Sardaigne, dans un cadre exclusif.

Scorecard de l’expert : Pevero Golf Club (Sardaigne, Italie)
| Critères | Note / 10 | Commentaire de l’expert |
| Entretien & Greens | 8 | Le climat sarde est exigeant, mais les fairways sont magnifiquement préparés et les greens sont fermes et techniques. |
| Design du tracé | 9 | Un tracé « Target Golf » spectaculaire qui utilise les rochers de granit comme obstacles naturels. Chaque trou offre une vue sur la mer. |
| Difficulté / Challenge | 9 | Le vent de la Gallura et l’étroitesse de certains trous ne pardonnent rien. Si vous quittez le fairway, votre balle appartient au maquis. |
| Qualité de l’accueil | 9 | Le club-house est une œuvre d’art d’intégration méditerranéenne, offrant un service de très haut standing. |
| Rapport Qualité/Prix | 7 | L’un des plus chers d’Italie, mais l’emplacement sur la Costa Smeralda et la beauté du site sont uniques. |
| Statut | Public / Resort | Destination de prestige, très prisée par la jet-set internationale et les golfeurs esthètes. |
Pour quel joueur ou quelles vacances : Pevero est la destination de prédilection pour le golfeur voyageur en quête de beauté brute et d’exclusivité. On n’y vient pas pour battre son record personnel, mais pour l’expérience sensorielle : l’odeur du myrte et du romarin, le bleu de la mer et le rose du granit. C’est le séjour idéal pour un couple séjournant à l’hôtel Cala di Volpe ou au Romazzino, souhaitant une matinée de sport intense avant de rejoindre un yacht ou une crique isolée.
Pourquoi jouer au Pevero Golf Club
INFORMATIONS
Pevero est l’un des parcours les plus spectaculaires de Sardaigne et de Méditerranée, alliant beauté naturelle, tracé technique et élégance discrète. L’expérience est à la fois sportive et sensorielle. Il ne s’agit pas d’un parcours de pur score, mais d’un golf à jouer en lecture, avec attention au vent, au dénivelé et au petit jeu. L’entretien est impeccable, le club-house raffiné, et l’ambiance globale très haut de gamme sans ostentation. C’est un golf de destination, à intégrer dans un séjour premium en Sardaigne.
Green Fees, Hôtels et Dress Code
TOUT SAVOIR
Green Fees
| Période | Tarif en EUR (18 trous) | Tarif en EUR (9 trous) |
|---|---|---|
| Semaine | 130 € | 90 € |
| Week-end & fériés | 200 € | 110 € |
| Fin de journée | 110 € | – |
Tarifs indicatifs pour le parcours.


Hôtels 4 et 5 étoiles à proximité
| Nom de l’hôtel | Nombre d’étoiles | Distance approximative | Note Booking |
|---|---|---|---|
| Hotel Cala di Volpe | 5 étoiles | 3 min | 9.4/10 |
| Hotel Pitrizza, a Luxury Collection | 5 étoiles | 10 min | 9.6/10 |
| Colonna Pevero Hotel | 5 étoiles | 5 min | 9.0/10 |
| Grand Hotel Poltu Quatu | 5 étoiles | 12 min | 8.8/10 |
| Bagaglino I Giardini di Porto Cervo | 4 étoiles | 8 min | 8.3/10 |
Practice, voiturettes et cours
Dress code et étiquette
Analyse trou par trou
UN TRACÉ STIMULANT
| Trou | Par | Commentaire |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Dogleg gauche avec un fairway étroit, nécessitant un coup de départ précis. |
| 2 | 3 | Par 3 avec un green bien défendu par des bunkers profonds. |
| 3 | 5 | Long par 5 bordé d’eau, idéal pour les frappeurs longs. |
| 4 | 4 | Trou vallonné avec un green surélevé et rapide. |
| 5 | 4 | Fairway étroit avec un vent souvent latéral. |
| 6 | 3 | Par 3 offrant une vue spectaculaire sur la mer. |
| 7 | 5 | Un des trous les plus longs du parcours, avec un dogleg droit. |
| 8 | 4 | Fairway large mais green délicat à atteindre en régulation. |
| 9 | 4 | Trou exigeant en montée, nécessitant un bon choix de club. |
| 10 | 4 | Dogleg gauche avec un green protégé par un lac. |
| 11 | 5 | Par 5 accessible en deux coups pour les gros frappeurs. |
| 12 | 4 | Fairway vallonné avec un green très rapide. |
| 13 | 3 | Par 3 difficile avec un bunker imposant devant le green. |
| 14 | 4 | Trou stratégique nécessitant une excellente gestion du jeu. |
| 15 | 5 | Un des trous les plus pittoresques, avec un fairway sinueux. |
| 16 | 3 | Court mais technique, avec un green surélevé. |
| 17 | 4 | Trou signature, offrant une vue panoramique incroyable. |
| 18 | 4 | Final spectaculaire avec un dogleg et un green surplombant un lac. |
Le Pevero Golf Club est un 18 trous, par 72, d’une longueur totale de 6 107 mètres. Il se compose de fairways sinueux, d’obstacles d’eau et de bunkers stratégiquement placés, offrant un défi stimulant à chaque coup.

Notre avis sur le Pevero Golf Club
CONCLUSION
Le Pevero Golf Club est l’un des plus beaux golfs d’Europe du Sud, à la fois exigeant, élégant et d’une rare beauté naturelle. Chaque trou offre un panorama, un défi de lecture, et une sensation de liberté. Ce n’est pas un parcours pour faire un score facile, mais un lieu où l’on joue pour le cadre, la stratégie et le plaisir du jeu pur.
C’est un golf à découvrir au moins une fois, idéalement en basse saison pour profiter du calme de la Costa Smeralda.
Explorez plus loin pour des vacances golf inoubliables.



