Jumeirah Golf Estates
À 20 minutes du centre-ville de Dubaï, Jumeirah Golf Estates propose deux parcours 18 trous de haut niveau : Earth, hôte du DP World Tour Championship, et Fire, tracé exigeant dans un cadre méditerranéen sec. Luxe, qualité et performance s’y rencontrent.
L’œil du spécialiste
C’est ici que bat le cœur du golf de compétition à Dubaï. Si vous voulez vous mesurer au tracé des pros, foncez sur l’Earth Course avec ses bunkers de sable ocre et son final le long de la rivière au trou 18 légendaire. Pour une partie plus fluide et moins punitive, le Fire Course est une alternative brillante avec son ambiance de links désertique. Un conseil : prévoyez un passage par l’académie, les infrastructures d’entraînement y sont tout simplement parmi les meilleures au monde.
| À savoir | Informations |
|---|---|
| Ville | Dubaï |
| Type de golf | Inland parkland (Earth) / Inland links (Fire) |
| Distance (en mètres) | Earth : 7 706 m / Fire : 7 480 m |
| Nombre de trous | 36 (2 parcours 18 trous) |
| Index requis | À vérifier |
| Statut | Public (réservation obligatoire) |
| Accessibilité | 25 min de la Marina, 35 min de l’aéroport |
| Dispose de voiturette de golf | Oui (incluses) |
| Location de clubs | Oui |
| Dispose de cours | Oui (académie complète) |
| Green-fee (en euros) | ~124 € à ~275 € selon parcours et saison |
| Dispose d’un hôtel | Non (résidences et hôtels à 5–10 min) |
Parcours du Jumeirah Golf Estates
PRÉSENTATION
Jumeirah Golf Estates est un complexe résidentiel et golfique de luxe regroupant quatre parcours signés Greg Norman, dont deux accessibles au public :
- Earth Course, tracé de championnat utilisé pour la finale du DP World Tour.
- Fire Course, parcours plus sec et tactique, apprécié des joueurs réguliers.
Le domaine offre également un clubhouse moderne, des restaurants panoramiques, une académie de golf de haut niveau et une expérience golfique premium à Dubaï dans un environnement résidentiel haut de gamme.
Les deux parcours sont très différents, ce qui permet aux visiteurs de varier les plaisirs et les styles de jeu, tout en bénéficiant d’un entretien irréprochable.

Scorecard de l’expert : Jumeirah Golf Estates
| Critères | Note / 10 | Commentaire de l’expert |
| Entretien & Greens | 10 | Une préparation millimétrée, digne de la finale du DP World Tour sur le Earth Course. |
| Design du tracé | 9 | Signé Greg Norman, avec des contrastes saisissants entre le sable rouge et le vert profond des fairways. |
| Difficulté / Challenge | 9 | Un test de puissance et de précision, particulièrement sur le finish redoutable du trou 18. |
| Qualité de l’accueil | 9 | Infrastructures de classe mondiale et académie de pointe dans un cadre ultra-moderne. |
| Rapport Qualité/Prix | 6 | Très exclusif et onéreux, le prix de l’excellence et d’une renommée internationale. |
Pour quel joueur ou quelles vacances : Le golfeur compétiteur qui veut se mesurer à un tracé de championnat moderne. C’est la destination idéale pour un séjour golfique de prestige à Dubaï, parfait pour ceux qui souhaitent tester leur jeu sur les mêmes fairways que les meilleurs joueurs européens lors de la Race to Dubai.
Pourquoi jouer au Jumeirah Golf
INFORMATIONS
Le Earth Course s’impose comme un parcours de tournoi spectaculaire, où sa longueur et son exigence se mesurent à ses larges fairways ponctués de nombreux plans d’eau et de bunkers profonds. En alternative, le Fire Course privilégie une approche plus technique : ici, le placement stratégique prime sur la puissance brute, au cœur d’un tracé aux greens subtils et aux roughs naturels plus aérés. Ces deux parcours partagent des vues dégagées, un calme absolu et des conditions de jeu tout simplement exceptionnelles. Jumeirah Golf Estates s’affirme ainsi comme un parcours de référence à Dubaï pour les golfeurs exigeants en quête d’un cadre exclusif, sans aucun compromis sur la qualité de l’expérience.
Green Fees, Hôtels et Dress Code
TOUT SAVOIR
Green Fees
| Parcours | Saison | Green-fee (AED) | Green-fee (EUR approximatif) |
|---|---|---|---|
| Earth Course | Haute saison | 1 095 AED | ~275 € |
| Basse saison | 745 AED | ~185 € | |
| Fire Course | Haute saison | 795 AED | ~200 € |
| Basse saison | 495 AED | ~124 € |
Tarifs indicatifs pour les deux parcours


Hôtels 4 et 5 étoiles à proximité
| Nom de l’hôtel | Nombre d’étoiles | Distance (min) | Note Booking |
|---|---|---|---|
| FIVE Jumeirah Village Dubai | Cinq étoiles | 20 min | 8,9 / 10 |
| Burj Al Arab | Cinq étoiles | 35 min | 9,3 / 10 |
| Four Seasons Dubaï | Cinq étoiles | 35 min | 9,2 / 10 |
| Bvlgari Resort Dubai | Cinq étoiles | 40 min | 9,2 / 10 |
| The Lana | Cinq étoiles | 40 min | 9,5 / 10 |
| Atlantis The Palm | Cinq étoiles | 40 min | 8,9 / 10 |
Le club n’a pas d’hôtel sur place, mais plusieurs hébergements de luxe sont à moins de 20 minutes
Infrastructures : practice, voiturettes et cours
Dress code et étiquette
Analyse trou par trou
2 PARCOURS
Earth course
| Trou | Par | Commentaire |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Départ large, bunkers à gauche, green défendu |
| 2 | 4 | Dogleg gauche, fairway bordé de rough sec |
| 3 | 3 | Par 3 exigeant, vent souvent présent |
| 4 | 5 | Long par 5 avec plan d’eau en jeu sur l’approche |
| 5 | 4 | Trou tactique avec bunkers en diagonale |
| 6 | 3 | Par 3 signature entouré d’eau et d’arbustes |
| 7 | 4 | Trou stratégique, dogleg serré vers la droite |
| 8 | 5 | Par 5 avec green surélevé, opportunité de birdie |
| 9 | 4 | Final d’aller, bunkers profonds autour du green |
| 10 | 4 | Redémarrage puissant, trou long en ligne droite |
| 11 | 4 | Fairway en légère pente, green étroit |
| 12 | 3 | Par 3 défensif, petit green rapide |
| 13 | 5 | Par 5 sinueux, attaque possible en deux |
| 14 | 4 | Dogleg avec green sur deux niveaux |
| 15 | 4 | Fairway large, mais second coup exigeant |
| 16 | 4 | Trou signature avec bunkers en croix et vent fréquent |
| 17 | 3 | Par 3 en îlot, vue panoramique sur le domaine |
| 18 | 5 | Final mythique avec rivière en double S devant le green |
Parcours 18 trous – Par 72 – 7 706 mètres

Fire course
| Trou | Par | Commentaire |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Fairway large, green surélevé, bon échauffement |
| 2 | 4 | Dogleg droit, attention aux bunkers en zone d’atterrissage |
| 3 | 3 | Par 3 en descente, green étroit et rapide |
| 4 | 5 | Par 5 droit, bordé de dunes sèches, attaque en deux possible |
| 5 | 4 | Trou tactique, bunkers naturels centrés |
| 6 | 4 | Vent latéral fréquent, green difficile à atteindre |
| 7 | 3 | Par 3 en plateau, très exposé, lecture de green essentielle |
| 8 | 5 | Long par 5 avec obstacles visuels, trajectoire précise requise |
| 9 | 4 | Final d’aller en léger dogleg gauche, green défendu par le vent |
| 10 | 4 | Redémarrage technique, bunker à gauche du fairway |
| 11 | 5 | Par 5 stratégique, bon placement sur le 2e coup indispensable |
| 12 | 4 | Ligne droite mais green sur deux niveaux |
| 13 | 4 | Dogleg gauche, vent souvent contre, bunker à droite du green |
| 14 | 3 | Par 3 signature, green très ondulé et visuellement trompeur |
| 15 | 4 | Trou rapide, second coup court mais exigeant |
| 16 | 4 | Fairway étroit, bunker dissimulé à gauche du green |
| 17 | 3 | Par 3 avec vent latéral dominant, green en long |
| 18 | 5 | Final en montée, green bien défendu pour conclure en beauté |
Parcours 18 trous – Par 72 – 7 480 mètres

Notre avis sur Jumeirah Golf
CONCLUSION
Jumeirah Golf propose l’un des duos de parcours les plus prestigieux des Émirats, où le tracé Earth impressionne par sa grandeur tandis que le parcours Fire séduit par sa fluidité et son équilibre parfait. L’excellence des infrastructures, alliée au calme résidentiel et à la complémentarité des deux tracés, fait de ce club une destination à part entière. C’est une étape incontournable pour tout golfeur sérieux lors d’un séjour à Dubaï.
Explorez plus loin pour des vacances golf inoubliables.



